證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|---|---|
BSI TaiwanEnergy Management System Lead Auditor Training Course (ISO 50001:2011) | 其他相關證照 | Energy Management System Lead Auditor Training Course (ISO 50001:2011) |
弘光科技大學2012年職涯導師培訓課程 | 其他相關證照 | 2012年職涯導師培訓課程 |
建國科技大學研究優良教師心得分享座談會暨教學觀摩 | 其他相關證照 | 研究優良教師心得分享座談會暨教學觀摩 |
中華專案管理學會專案助理證書 | 其他相關證照 | 專案助理證書 |
中華專案管理學會專案技術師證書 | 其他相關證照 | 專案技術師證書 |
中華數位關懷協會SPPA專案特助證書 | 其他相關證照 | SPPA專案特助證書 |
BSI TaiwanGreenhouse Gases-Carbon footprint of products Verification Lead Verifier Training Course | 其他相關證照 | Greenhouse Gases-Carbon footprint of products Verification Lead Verifier Training Course |
國際創新創業發展協會104年度創新創業種子師資培訓營 | 其他相關證照 | 104年度創新創業種子師資培訓營 |
弘光科技大學教學資源中心提昇教獅教學知能研習系列課程 | 其他相關證照 | 提昇教獅教學知能研習系列課程 |
弘光科技大學弘光科技大學品管圈訓練證明書 | 其他相關證照 | 弘光科技大學品管圈訓練證明書 |
BSI水足跡查證員課程 | 其他相關證照 | 水足跡查證員課程 |
國立台北科技大學105學年度技職校院建立策略聯盟計畫辦理國中學生技職教育宣導方案-種子講師 | 其他相關證照 | 105學年度技職校院建立策略聯盟計畫辦理國中學生技職教育宣導方案-種子講師 |
SGS台灣檢驗科技股份有限公司SGS TRAINING CERTIFICATE OF ATTENDANCE | 其他相關證照 | SGS TRAINING CERTIFICATE OF ATTENDANCE |
弘光科技大學教師教學專業暨教學實務研究升等能力研討會 | 其他相關證照 | 教師教學專業暨教學實務研究升等能力研討會 |
BSI Training AcademyCQI and IRCA Certified ISO 45001: 2018 Lead Auditor Training Course (PR357) | 其他相關證照 | CQI and IRCA Certified ISO 45001: 2018 Lead Auditor Training Course (PR357) |
台灣省工商安全衛生協會附設台中職業訓練中心甲種職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練 | 其他相關證照 | 甲種職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練 |
教育部促進產學連結合作育才平台離岸風電產業實務研習課程 | 其他相關證照 | 離岸風電產業實務研習課程 |
亞瑞士國際驗證股燜有限公司ISO 14064-1:2018 Lead Verifier Training Course 組織型溫室氣體盤查 主導查證員及ISO 14067:2018 Lead Verifier Training Course 產品碳足跡 主導查證員 | 其他相關證照 | ISO 14064-1:2018 Lead Verifier Training Course 組織型溫室氣體盤查 主導查證員及ISO 14067:2018 Lead Verifier Training Course 產品碳足跡 主導查證員 |
發表日期 | 作者 | 論文名稱 | 刊物名稱 | 期刊類別 |
---|---|---|---|---|
1121201 | 第四作者 | 離岸風機防蝕塗料系統實証與模擬 | 防蝕工程 | 其他 |
1090814 | 第一作者 | Environmental Impact Assessment of Sacrificial Anode Method in Taiwan Strait | Journal of Environmental Protection | 其他 |
1020701 | 第一作者 | The feasibility and effectiveness of using Bragg breakwaters in the shoreline wave climate for east Taiwan ocean energy | Open Civil Engineering Journal | EI |
1010706 | 第一作者 | ANALYSIS AND TRENDS OF ATMOSPHERIC VISIBILITY INFLUENCED BY ENVIRONMENTAL PARAMETERS OVER TAIWAN’S CITIES | Fresenius Environmental Bulletin | SCI |
1010301 | 第一作者 | Degradation of Dmso in aqueous solutions by the Fenton reaction based advanced oxidation processes | Fresenius Environmental Bulletin | SCI |
1001003 | 第一作者 | 臺中港北淤沙區防治對策方案研擬與灘線預測評估 | 港灣報導 | 其他 |
0991001 | 通訊作者 | Functional site for a series of submerged breakwaters design and application for typhoon waves | China Ocean Engineering | SCI |
0990831 | 通訊作者 | An analytical solution to the modified mild-slope equation for waves propagating around a circular conical island | Journal of Marine Science and Technology | SCI |
0990630 | 第三作者 | 臺中港海域侵淤特性研究 | 交通部運輸研究所 港灣報導86期 | 其他 |
0990630 | 第一作者 | Comparative influences of airborne pollutants and meteorological parameters on atmospheric visibility and turbidity | Atmospheric Research | SCI |
0981101 | 通訊作者 | Solution for wave propagation through a circular cylinder mounted on different topography ripple-bed profile shoals using DRBEM, Engineering Analysis with Boundary Elements. Vol. 33, No. 11, 1246-1257. | Engineering Analysis with Boundary Elements | SCI |
0980901 | 第一作者 | Analysis of the atmospheric turbidity levels at Taichung Harbor near Taiwan Strait | Atmospheric Research | SCI |
0980201 | 第一作者 | 台灣港區大氣能見度探討-基隆、台中、高雄 | 交通部運輸研究所 港灣報導 | 其他 |
0961201 | 第一作者 | The Characteristics of the Bragg Reflection of Waves Propagating over a Series of Rectangle Seabed | China Ocean Engineering | SCI |
0961001 | 第一作者 | Characterization of size-differentiated particle composition of ionic species between Taichung Harbor (TH) and WuChi Traffic (WT) near Taiwan Strait during 2004 to 2005 | Atmospheric Environment | SCI |
0961001 | 第三作者 | Development of Appropriate Statistical Equations for Ambient Air Particulates and Pollutants at a Traffic Sampling Site | Environmental Forensics | SCI |
0960901 | 第三作者 | Influence of Meteorological Parameters on Particulates and Atmospheric pollutants at Taichung Harbor Sampling Site | Environmental Monitoring Assessment | SCI |
0951028 | 第二作者 | A Complementary Mild-Slope Equation Derived Using Higher-Order Depth Function for Waves Obliquely Propagating on Sloping Bottom | Physics of Fluids | SCI |
0950522 | 第二作者 | Apply Appropriate Statistic Methods in Analyzing Ambient Air Particulate and Metallic Elements Concentrations at a Traffic Sampling Site | Journal of Hazardous Materials | SCI |
0950522 | 第三作者 | Analysis and Establish Appropriate Statistical Equations for Ambient Air Particulates and Pollutants at a Traffic Sampling Site | Environmental Forensics | SCI |
0950422 | 第三作者 | Influence of Meteorological Parameters on Particulates and Atmospheric pollutants at Taichung Harbor Sampling Site” | Environmental Monitoring Assessment | SCI |
0940722 | 第三作者 | 「台東市富岡港對颱風波浪港池不穩定改善之研究」,,第二十四卷,第四期,第53-70頁。 | 建國科大學報 | 其他 |
0940622 | 第三作者 | Ambient air particulate concentrations and metallic elements principal component analysis at Taichung Harbor (TH) and WuChi Traffic (WT) near Taiwan Strait during 2004 to 2005 | Hazardous Materials | SCI |
0940622 | 第三作者 | Concentrations of nano and related ambient air pollutants at a traffic sampling site | Toxicology and Industrial Health | SCI |
0921022 | 第三作者 | Modified McCormick’s Model for Equilibrium Shorelines behind a Detached Breakwater | Ocean Engineering | SCI |
0901122 | 第二作者 | On Radiation Boundary Conditions and Wave Transformation Across Surf Zone | China Ocean Engineering | SCI |
0901022 | 第二作者 | A parabolic equation extended to account for rapidly varying topography | Ocean Engineering | SCI |
研究計畫類別 | 計畫執行起迄 | 擔任職務 | 計畫名稱 |
---|---|---|---|
政府其他部會之案件 | 1130502 - 1131229 | 主持人 | 風電運維作業勞工職場危害因子調查研究 |
政府其他部會之案件 | 1130201 - 1131231 | 主持人 | 113年臺中港科技產業園區污水處理廠放流水對臺中港港池之水質影響研究計畫 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1130201 - 1140630 | 主持人 | Hai Long 2 & 3 Offshore Wind Farm EIA Change Application (Anti-tampering protection works changed to rock placement / installation vessel)-海域水質模擬評估 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1121106 - 1131231 | 主持人 | 112年梗枋漁港攔砂堤延長可行性評估 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1121020 - 1131231 | 主持人 | 國防部「陸軍航特部兩棲偵察營外離島港勤設施新建工程」馬祖基地(珠螺角據點)海側回填擴建工程-「地形變遷分析」及「周邊坡、流場分析」 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1120920 - 1121231 | 主持人 | 環洋離岸風力發電計畫海域地形變遷模擬調整及掏刷模擬 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1120426 - 1130331 | 主持人 | 花蓮港二級海岸侵淤熱點調查及因應措施(第3期) |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1120407 - 1140630 | 主持人 | EIA Consultancy Service of Changhwa Offshore Wind Farm Project 海域水質及地形變遷模擬評估 |
計畫型獎補助案 | 1120401 - 1131231 | 主持人 | EIA Consultancy Service of #17 Offshore Wind Farm Project海域水質及地形變遷模擬評估 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1120307 - 1130630 | 主持人 | 112年淡水河流量與濁度對河口地形變遷之影響分析 |
政府其他部會之案件 | 1120218 - 1121231 | 主持人 | 112年臺中港科技產業園區污水處理廠放流水對臺中港港池之水質影響研究計畫 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1120201 - 1121231 | 主持人 | Environmental Impact Assessment for VENA No.7 Offshore Wind Farm 海域水質模擬、地形變遷及基樁淘刷評估 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1111201 - 1121231 | 主持人 | 台中風場沃能離岸風電影響評估作業 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1111121 - 1121231 | 主持人 | EIA Consultancy Service of Lang Kiau Offshore Wind Project 水質模擬 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1110905 - 1120630 | 主持人 | 111年彌陀漁港老舊碼頭改善工程規劃設計工作基本設計報告-港池靜穩度計畫 |
政府其他部會之案件 | 1110627 - 1120830 | 主持人 | 宜蘭縣及連江縣一般性海堤波浪溯升與越波量分析 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1110610 - 1120630 | 主持人 | 淡水河流量與濁度對河口地形變遷之影響分析 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1110512 - 1120630 | 主持人 | 新竹科學園區(銅鑼園區)第六次環境影響評估變更報告 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1110127 - 1120331 | 主持人 | 長生二期環境影響評估海域水質及溫排水模擬評估 |
政府其他部會之案件 | 1110114 - 1111231 | 主持人 | 111年度臺中港科技產業園區污水處理廠放流水對臺中港港池之水質影響研究計畫 |
政府其他部會之案件 | 1110112 - 1110531 | 主持人 | 澎湖縣岐頭漁港港區季節海象數值模擬分析 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1101026 - 1110228 | 主持人 | 110年度臺中市一般性海堤風險之氣候變遷評估 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1101025 - 1111231 | 主持人 | 花蓮港二級海岸侵淤熱點調查及因應措施(第2期) |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1101025 - 1101231 | 主持人 | 110年深澳漁港外廓北內堤延伸工程數值模擬評估工作 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1100721 - 1111231 | 主持人 | 環洋離岸風力發電計畫 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1100720 - 1111231 | 主持人 | 七美嶼900噸海水淡化廠興建工程暨委託代操作維護-滷水擴散模擬分析 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1100720 - 1111231 | 主持人 | 海峽離岸風力發電計畫(28號風場)環境影響差異分析報告編撰作業案 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1100701 - 1111231 | 主持人 | 台中離岸風力發電廠興建計畫-環境影響評估技術服務 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1100603 - 1121231 | 主持人 | 新竹渢汎離岸風力發電計畫 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1100603 - 1121231 | 主持人 | 新竹渢成離岸風力發電計畫 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1100603 - 1121231 | 主持人 | 苗栗渢利離岸風力發電計畫 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1100423 - 1101231 | 主持人 | Seabed Mobility Study for NPI Offshore Wind Farm Development |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1100409 - 1101210 | 主持人 | 110年度彰化縣一般性海堤風險評估 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1100401 - 1101231 | 主持人 | 彰化縣芳苑鄉、大城鄉永堯二期及永堯三期太陽光電發電廠海岸利用管理說明書-海岸現況分析 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1100401 - 1101231 | 主持人 | 彰化縣大城鄉永堯一期太陽光電發電廠海岸利用管理說明書-海岸現況分析 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1100317 - 1111231 | 主持人 | 「陸軍航特部兩棲偵察營外離島港勤設施新建工程(馬祖基地)」第一階段環境影響評估之編製/辦理及送審作業等6項委託技術服務 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1100111 - 1101231 | 主持人 | #16 and #17 Offshore Wind Farm Consultancy Services Contract Envirnoment Impact Assessment-風場地形變遷環境影響評估 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1100104 - 1101231 | 主持人 | 110年度中港加工出口區污水處理廠放流水對臺中港港池之水質影響研究計畫 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1100101 - 1101231 | 主持人 | 淡水河及臺北港水下觀測站維護與觀測資料品管分析-淡水河口與台北港海域地形變遷分析 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1091001 - 1101231 | 主持人 | 花蓮港二級海岸侵淤熱點調查及因應措施 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1090915 - 1091231 | 主持人 | 花蓮縣鹽寮漁港海域監測暨補償方式評估計畫 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1090811 - 1091231 | 主持人 | 洋流發電配套方案與基地港專業委託服務案-富岡漁港海域地形變遷分析 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1090727 - 1091213 | 主持人 | 109年度台中海堤急要段水利建造物結構安全檢測計畫-海堤堤頂高評估分析工作 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1090525 - 1111231 | 主持人 | 彰化大城鑫政設置太陽光電計畫-海岸現況分析 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1090401 - 1091231 | 主持人 | 馬公第三漁港擴建計畫委託規劃技術服務-海域數值模擬 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1090309 - 1091231 | 主持人 | MARINE GROWTH STUDY SERVICES |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1090309 - 1091231 | 主持人 | 台中港區及鄰近海域金屬材料與腐蝕因子調查 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1090301 - 1091231 | 主持人 | 彰化大城鄉設置太陽電計畫-海岸現況分析 |
政府其他部會之案件 | 1090104 - 1091231 | 主持人 | 109年度中港加工出口區污水處理廠放流水對臺中港港池之水質影響研究計畫 |
政府其他部會之案件 | 1081018 - 1090518 | 主持人 | 風櫃東漁港提升港域安全委託規劃案 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1080901 - 1081231 | 主持人 | 澎湖縣海堤建造物安全性檢測計畫-海堤堤頂高度評估分析工作 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1080715 - 1090731 | 主持人 | 花蓮一般性海堤水利建造物安全性檢測計畫 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1080501 - 1091231 | 主持人 | 台中港液化天然氣接收站至通霄電廠輸氣管線工程環境影響評估工作 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1080411 - 1081231 | 主持人 | 臺中港鄰近海域腐蝕因子監測調查-金屬試片附著生物、調查水質環境分析 |
政府其他部會之案件 | 1080213 - 1080701 | 主持人 | 風險分析方法建構-蘭陽溪出海口地形變遷模擬 |
政府其他部會之案件 | 1080213 - 1080731 | 主持人 | 風險分析方法建構-蘭陽溪出海口地形變遷模擬 |
政府其他部會之案件 | 1080104 - 1081231 | 主持人 | 108年度中港加工出口區污水處理廠放流水對臺中港港池之水質影響研究計畫 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1071213 - 1081231 | 主持人 | 臺中港北側淤沙區漂飛沙整治第四期工程規劃-地形變遷數值模擬及飛沙趨勢模擬 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1071005 - 1081031 | 主持人 | 107-108年度高美重要濕地(國家級)基礎調查計畫-土壤生態調查 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1070901 - 1081231 | 主持人 | Module of AL-compound distribution after melting of Aluminum sacrificial anode in the offshore of Changhua County Service Project |
科技部案件(含教育部計劃) | 1070701 - 1080228 | 主持人 | 桃園海岸海域污染傳輸特性研究 |
政府其他部會之案件 | 1070606 - 1071231 | 主持人 | 離岸風機基樁與金屬構件腐蝕防治之研究 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1070301 - 1091231 | 主持人 | 「安平港整體規劃環境影響評估報告-四次環境影響差異分析報告-海域水質差異分析數值模擬」 |
政府其他部會之案件 | 1070110 - 1071231 | 主持人 | 107年度「中港加工出口區污水處理廠放流水對臺中港港池之水質影響研究計畫」 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1070101 - 1071231 | 主持人 | 彰化外海離岸風力發電海龍二號、海龍三號場址海岸變遷補充調查及海岸利用管理說明書-海域水質模擬評估 |
政府其他部會之案件 | 1061208 - 1070531 | 主持人 | 離岸風電水下技術研發 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1061001 - 1071231 | 主持人 | 「第三座液化天然氣接收站建港及造地工程細部設計等服務工作」-第三接收站興建計畫地形變遷數值模擬 |
政府其他部會之案件 | 1060901 - 1061231 | 主持人 | 中港加工出口區污水處理廠一期調勻池底部淤泥採樣研究計畫 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1060801 - 1070731 | 主持人 | 全流域觀點之河口及海岸避災社經發展模式與減災策略研究-子計畫:流域特性整合下鄰近區域水位上升對海岸地區衝擊分析及防護標準檢討(II) |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1060601 - 1071231 | 主持人 | 烏石漁港及頭城海岸地形變遷數值計算 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1060501 - 1061231 | 主持人 | 彰化外海離岸風力發電27、28號場址工程資料補充調查及環境影響評估計畫 |
政府其他部會之案件 | 1060110 - 1061231 | 主持人 | 106年度「中港加工出口區污水處理廠放流水對臺中港港池之水質影響研究計畫」 |
政府其他部會之案件 | 1051026 - 1061220 | 主持人 | 大肚溪口野生動物保護區漂砂研究案 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1050901 - 1060930 | 主持人 | 「吉貝嶼沙尾海岸監測計畫委託案」 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1050801 - 1060731 | 主持人 | 全流域觀點之河口及海岸避災社經發展模式與減災策略研究-子計畫:流域及區域特性整合下海平面上升對海岸地區衝擊分析之研究(I) |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1050801 - 1061231 | 主持人 | 國防部「陸軍航特部兩棲偵察營外離島港勤設施新建工程」馬祖基地海側回填擴建工程-「地形變遷影響」及周邊海流變動影響」 |
政府其他部會之案件 | 1050223 - 1051231 | 主持人 | 105年度中港加工出口區污水處理廠放流水對臺中港港池之水質影響研究計畫 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1040701 - 1050229 | 主持人 | 衛星風場模擬季節風浪作用下-東沙島海岸地形變遷數值研究 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1040301 - 1051231 | 主持人 | 『104年度桃園縣大潭段海岸保護工程』設計監造委託技術服務-流場數值分析 |
政府其他部會之案件 | 1040107 - 1041231 | 主持人 | 中港加工出口區污水處理廠放流水對臺中港港池之水質影響研究計畫 |
政府其他部會之案件 | 1040101 - 1041130 | 共同主持人 | 提升廢乾電池回收再利用價值-製備環保觸媒之研究 |
政府其他部會之案件 | 1030301 - 1031231 | 主持人 | 中港加工出口區汙水處理廠放流水對臺中港港池之水質影響研究計畫 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1020801 - 1030731 | 主持人 | 海岸飛沙運動過程研究 |
政府其他部會之案件 | 1020301 - 1021231 | 主持人 | 中港加工出口區污水處理廠放流水對臺中港港池之水質影響研究計畫 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1020101 - 1020331 | 主持人 | 萊園溪水質調查 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1011101 - 1021231 | 主持人 | 舊濁水溪水體環境水質改善工程規劃及細部設計計畫-水質調查 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1011101 - 1021031 | 主持人 | 開發海岸飛沙量測系統 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1011101 - 1020731 | 主持人 | 屏東縣枋寮鄉番仔崙養殖漁業生產區海水供水初步規劃 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1010301 - 1020831 | 主持人 | 台南市「柴頭港溪水質淨化場細部設計委託技術服務-水質淨化場水質採樣調查與模式計算」 |
政府其他部會之案件 | 1010117 - 1011231 | 主持人 | 近岸漂沙機制與防治研究(4/4) |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1001201 - 1010531 | 主持人 | 中港河水理分析(流場與質點追蹤模式分析) |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1001101 - 1010228 | 主持人 | 離島地區供水改善計畫-馬公增建4,000 噸海水淡化廠環境監測-海水淡化廠放流水鹽度擴散模擬 |
科技部案件(含教育部計劃) | 1000801 - 1010731 | 主持人 | 飛砂作用下海岸地形變遷之研究 |
政府其他部會之案件 | 1000225 - 1001231 | 主持人 | 中港加工出口區污水處理廠放流水對臺中港港池之水質影響研究計畫 |
政府其他部會之案件 | 1000210 - 1001231 | 主持人 | 近岸漂沙機制與防治研究(3/4) |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1000101 - 1000531 | 主持人 | 澎湖縣「中正橋、永安橋改建工程調查評估規劃-海象資料分析工作」 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0990801 - 1000731 | 主持人 | 波浪及潮流影響突堤附近地形變遷之研究 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0990701 - 1000228 | 主持人 | 波浪複合模式最佳設定之研究 |
政府其他部會之案件 | 0990303 - 0991231 | 主持人 | 近岸漂沙機制與防治研究(2/4) |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 0990301 - 0990731 | 主持人 | 大鵬灣域波浪分析及遊艇港區配置規劃研究(灣域穩靜度模擬分析) |
政府其他部會之案件 | 0990201 - 0991231 | 主持人 | 中港加工出口區污水處理廠放流水對臺中港港池之水質影響研究計畫 |
政府其他部會之案件 | 0980301 - 0981231 | 主持人 | 近岸漂沙機制與防治研究(1/4) |
政府其他部會之案件 | 0980218 - 0981231 | 主持人 | 中港加工出口區污水處理廠放流水對臺中港港池之水質影響研究計畫 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0970101 - 0971231 | 共同主持人 | 近岸激浪及潮位數值模式之研究(I) |
科技部案件(含教育部計劃) | 0960801 - 0970731 | 共同主持人 | 離岸堤背後動態灘線研究 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0960801 - 0970731 | 主持人 | 非線性緩坡方程式之研發與應用 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0960801 - 0970731 | 主持人 | 非線性緩坡方程式之研發與應用 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0950801 - 0960731 | 共同主持人 | 波浪通過透水系列潛堤之特性研究 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0950801 - 0960731 | 主持人 | 應用延伸複合模式計算擾變地形之研究 |
0940801 - 0950731 | 共同主持人 | 波浪通過透水系列潛堤特性研究 | |
0930801 - 0940731 | 共同主持人 | 線性波浪通過陡變斜坡底床之研究 | |
0930801 - 0940731 | 主持人 | 線性波浪通過陡變斜坡底床之研究 |
