日間部四技
| No. | 科目總表(入學年度) | 通過日期 | 
| 1 | 97學年度日間部科目總表(綠科組) | 99.12.14教務會議 | 
| 2 | 98學年度日間部科目總表(綠科組) | 99.12.14教務會議 | 
| 3 | 99學年度日間部科目總表(綠科組) | 102.12.03教務會議 | 
| 4 | 100學年度日間部科目總表(綠科組) | 102.12.03教務會議 | 
| 5 | 101學年度日間部科目總表(綠科組) | 104.07.02校課程委員會 | 
| 6 | 102學年度日間部科目總表(綠科組) | 104.07.02校課程委員會 | 
| 7 | 103學年度日間部科目總表(綠科組) | 104.07.02校課程委員會 | 
| 9 | 104學年度日間部科目總表(綠科組) | 105.04.26校課程委員會 | 
| 10 | 105學年度日間部科目總表(綠科組) | 107.11.20校課程委員會 | 
| 11 | 106學年度日間部科目總表(綠科組) | 107.11.20校課程委員會 | 
| 12 | 107學年度日間部科目總表(綠科組) | 108.04.23校課程委員會 | 
| 13 | 108學年度日間部科目總表(綠科組) | 111.04.26校課程委員會 | 
| 14 | 109學年度日間部科目總表(綠科組) | 111.04.26校課程委員會 | 
| 15 | 110學年度日間部科目總表(綠科組) | 111.11.15校課委委員會 | 
| 16 | 111學年度日間部科目總表(綠科組) | 111.11.15校課委委員會 | 
| 17 | 112學年度日間部科目總表(綠科組) | 112.05.02校課委委員會 | 
| 18 | 113學年度日間部科目總表(綠科組) | 113.04.30校課委委員會 | 
| 19 | 114學年度日間部科目總表(綠科組) | 114.04.29校課委委員會 | 
進修部四技
| No. | 科目總表(入學年度) | 通過日期 | 
| 1 | 97學年度進修部科目總表(綠科組) | 99.12.14教務會議 | 
| 2 | 98學年度進修部科目總表(綠科組) | 99.12.14教務會議 | 
日間部二技
| No. | 科目總表(入學年度) | 通過日期 | 
| 1 | 110學年度日間部二技科目總表(綠科組) | 110.04.27校課委委員會 | 
| 2 | 111學年度日間部二技科目總表(綠科組) | 111.04.26校課委委員會 | 
| 3 | 112學年度日間部二技科目總表(綠科組) | 112.05.02校課委委員會 | 
| 4 | 113學年度日間部二技科目總表(綠科組) | 113.04.30校課委委員會 | 
| 5 | 114學年度日間部二技科目總表(綠科組) | 114.04.29校課委委員會 |